이벤트TV 편성표 — 2026년 11월 16일 (월)
55개 프로그램 · 출처 위성 EPG(스카이라이프)
| 시간 | 프로그램 | 구분 |
| 00:42–00:46 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 00:46–01:34 | 미스트롯 4 | 음악 재방 |
| 01:34–01:38 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 01:38–02:25 | 미스트롯 4 | 음악 재방 |
| 02:25–02:29 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 02:29–03:00 | 미스트롯 4 | 음악 재방 |
| 03:00–04:04 | 심취 | 예능/기타 재방 |
| 04:04–04:49 | 미스쓰리랑 | 예능/기타 재방 |
| 04:49–04:53 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 04:53–05:40 | 미스쓰리랑 | 예능/기타 재방 |
| 05:40–05:44 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 05:44–06:31 | 미스쓰리랑 | 예능/기타 재방 |
| 06:31–07:13 | 현역가왕 3 | 예능/기타 재방 |
| 07:13–07:17 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 07:17–08:00 | 현역가왕 3 | 예능/기타 재방 |
| 08:00–08:04 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 08:04–08:47 | 현역가왕 3 | 예능/기타 재방 |
| 08:47–08:51 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 08:51–09:33 | 현역가왕 3 | 예능/기타 재방 |
| 09:33–09:37 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 09:37–10:19 | 현역가왕 3 | 예능/기타 재방 |
| 10:19–10:59 | 전설의 사내 | 예능/기타 |
| 10:59–11:04 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 11:04–11:46 | 전설의 사내 | 예능/기타 |
| 11:46–11:50 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 11:50–12:33 | 전설의 사내 | 예능/기타 |
| 12:33–12:37 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 12:37–13:21 | 전설의 사내 | 예능/기타 |
| 13:21–14:00 | 무명전설 | 예능/기타 재방 |
| 14:00–14:05 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 14:05–14:46 | 무명전설 | 예능/기타 재방 |
| 14:46–14:50 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 14:50–15:31 | 무명전설 | 예능/기타 재방 |
| 15:31–15:35 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 15:35–16:15 | 무명전설 | 예능/기타 재방 |
| 16:15–16:19 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 16:19–17:01 | 무명전설 | 예능/기타 재방 |
| 17:01–17:37 | 전설의 사내 | 예능/기타 |
| 17:37–17:41 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 17:41–18:18 | 전설의 사내 | 예능/기타 |
| 18:18–18:22 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 18:22–18:55 | 전설의 사내 | 예능/기타 |
| 18:55–18:59 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 18:59–19:37 | 전설의 사내 | 예능/기타 |
| 19:37–20:18 | 무명전설 | 예능/기타 재방 |
| 20:18–20:23 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 20:23–21:05 | 무명전설 | 예능/기타 재방 |
| 21:05–21:08 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 21:08–21:48 | 무명전설 | 예능/기타 재방 |
| 21:48–21:52 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 21:52–22:29 | 무명전설 | 예능/기타 재방 |
| 22:29–22:33 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 22:33–23:14 | 무명전설 | 예능/기타 재방 |
| 23:14–23:58 | 미스트롯 4 | 음악 재방 |
| 23:58–00:02 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
이벤트TV 다른 날짜