이벤트TV 편성표 — 2026년 11월 8일 (일)
56개 프로그램 · 출처 위성 EPG(스카이라이프)
| 시간 | 프로그램 | 구분 |
| 00:32–00:36 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 00:36–01:17 | 미스트롯 4 | 음악 재방 |
| 01:17–01:21 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 01:21–02:01 | 미스트롯 4 | 음악 재방 |
| 02:01–02:05 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 02:05–02:46 | 미스트롯 4 | 음악 재방 |
| 02:46–02:50 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 02:50–03:00 | 미스트롯 4 | 음악 재방 |
| 03:00–04:02 | 심취 | 예능/기타 재방 |
| 04:02–04:43 | 불타는 트롯맨 | 음악 재방 |
| 04:43–04:46 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 04:46–05:30 | 불타는 트롯맨 | 음악 재방 |
| 05:30–05:34 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 05:34–06:17 | 불타는 트롯맨 | 음악 재방 |
| 06:17–06:21 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 06:21–07:04 | 불타는 트롯맨 | 음악 재방 |
| 07:04–07:07 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 07:07–07:53 | 불타는 트롯맨 | 음악 재방 |
| 07:53–08:36 | 미스쓰리랑 | 예능/기타 재방 |
| 08:36–08:40 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 08:40–09:23 | 미스쓰리랑 | 예능/기타 재방 |
| 09:23–09:27 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 09:27–10:09 | 미스쓰리랑 | 예능/기타 재방 |
| 10:09–10:14 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 10:14–10:55 | 미스쓰리랑 | 예능/기타 재방 |
| 10:55–11:39 | 전설의 사내 | 예능/기타 |
| 11:39–11:44 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 11:44–12:26 | 전설의 사내 | 예능/기타 |
| 12:26–12:30 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 12:30–13:12 | 전설의 사내 | 예능/기타 |
| 13:12–13:16 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 13:16–13:54 | 전설의 사내 | 예능/기타 |
| 13:54–14:33 | 현역가왕 3 | 예능/기타 재방 |
| 14:33–14:38 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 14:38–15:20 | 현역가왕 3 | 예능/기타 재방 |
| 15:20–15:25 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 15:25–16:09 | 현역가왕 3 | 예능/기타 재방 |
| 16:09–16:12 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 16:12–16:53 | 현역가왕 3 | 예능/기타 재방 |
| 16:53–17:31 | 전설의 사내 | 예능/기타 |
| 17:31–17:34 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 17:34–18:14 | 전설의 사내 | 예능/기타 |
| 18:14–18:18 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 18:18–19:01 | 전설의 사내 | 예능/기타 |
| 19:01–19:06 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 19:06–19:46 | 전설의 사내 | 예능/기타 |
| 19:46–20:25 | 무명전설 | 예능/기타 재방 |
| 20:25–20:30 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 20:30–21:09 | 무명전설 | 예능/기타 재방 |
| 21:09–21:13 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 21:13–21:53 | 무명전설 | 예능/기타 재방 |
| 21:53–21:56 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 21:56–22:35 | 무명전설 | 예능/기타 재방 |
| 22:35–22:39 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 22:39–23:18 | 무명전설 | 예능/기타 재방 |
| 23:18–00:01 | 미스트롯 4 | 음악 재방 |
이벤트TV 다른 날짜