이벤트TV 편성표 — 2026년 11월 10일 (화)
57개 프로그램 · 출처 위성 EPG(스카이라이프)
| 시간 | 프로그램 | 구분 |
| 00:02–00:43 | 미스트롯 4 | 음악 재방 |
| 00:43–00:47 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 00:47–01:30 | 미스트롯 4 | 음악 재방 |
| 01:30–01:34 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 01:34–02:15 | 미스트롯 4 | 음악 재방 |
| 02:15–02:19 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 02:19–02:55 | 미스트롯 4 | 음악 재방 |
| 02:55–03:00 | 트로트 차차차 | 음악 재방 |
| 03:00–03:59 | 심취 | 예능/기타 재방 |
| 03:59–04:40 | 미스쓰리랑 | 예능/기타 재방 |
| 04:40–04:43 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 04:43–05:24 | 미스쓰리랑 | 예능/기타 재방 |
| 05:24–05:28 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 05:28–06:10 | 미스쓰리랑 | 예능/기타 재방 |
| 06:10–06:14 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 06:14–06:56 | 미스쓰리랑 | 예능/기타 재방 |
| 06:56–07:40 | 현역가왕 3 | 예능/기타 재방 |
| 07:40–07:43 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 07:43–08:29 | 현역가왕 3 | 예능/기타 재방 |
| 08:29–08:33 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 08:33–09:16 | 현역가왕 3 | 예능/기타 재방 |
| 09:16–09:20 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 09:20–10:02 | 현역가왕 3 | 예능/기타 재방 |
| 10:02–10:38 | 전설의 사내 | 예능/기타 |
| 10:38–10:42 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 10:42–11:21 | 전설의 사내 | 예능/기타 |
| 11:21–11:26 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 11:26–12:01 | 전설의 사내 | 예능/기타 |
| 12:01–12:06 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 12:06–12:42 | 전설의 사내 | 예능/기타 |
| 12:42–13:20 | 무명전설 | 예능/기타 재방 |
| 13:20–13:25 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 13:25–14:09 | 무명전설 | 예능/기타 재방 |
| 14:09–14:14 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 14:14–14:55 | 무명전설 | 예능/기타 재방 |
| 14:55–14:59 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 14:59–15:39 | 무명전설 | 예능/기타 재방 |
| 15:39–15:43 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 15:43–16:25 | 무명전설 | 예능/기타 재방 |
| 16:25–17:02 | 전설의 사내 | 예능/기타 |
| 17:02–17:06 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 17:06–17:45 | 전설의 사내 | 예능/기타 |
| 17:45–17:48 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 17:48–18:23 | 전설의 사내 | 예능/기타 |
| 18:23–18:27 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 18:27–19:08 | 전설의 사내 | 예능/기타 |
| 19:08–19:55 | 무명전설 | 예능/기타 재방 |
| 19:55–19:59 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 19:59–20:47 | 무명전설 | 예능/기타 재방 |
| 20:47–20:51 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 20:51–21:37 | 무명전설 | 예능/기타 재방 |
| 21:37–21:41 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 21:41–22:28 | 무명전설 | 예능/기타 재방 |
| 22:28–23:11 | 미스트롯 4 | 음악 재방 |
| 23:11–23:15 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
| 23:15–23:57 | 미스트롯 4 | 음악 재방 |
| 23:57–00:01 | 시간의 좌표 | 예능/기타 |
이벤트TV 다른 날짜