연합뉴스경제TV 편성표 — 2026년 11월 12일 (목)
29개 프로그램 · 출처 위성 EPG(스카이라이프)
| 시간 | 프로그램 | 구분 |
| 00:00–00:30 | 투데이 뉴스 | 뉴스 생방송 본방 |
| 00:30–01:00 | 인사이트 30 | 예능/기타 재방 |
| 01:00–01:30 | 이시각 금융시장 | 예능/기타 생방송 본방 |
| 01:30–02:00 | 증권사 리포트 | 예능/기타 생방송 본방 |
| 02:00–02:30 | 이시각 금융시장 | 예능/기타 생방송 재방 |
| 02:30–03:00 | 증권사 리포트 | 예능/기타 생방송 재방 |
| 03:00–05:00 | 이시각 금융시장 | 예능/기타 생방송 재방 |
| 05:00–06:00 | 이시각 금융시장 | 예능/기타 생방송 재방 |
| 06:00–07:00 | 이시각 금융시장 | 예능/기타 생방송 재방 |
| 07:00–08:00 | 인포맥스 LIVE 데일리 스페셜 | 예능/기타 본방 |
| 08:00–08:30 | 인포맥스 LIVE 플러스 | 예능/기타 본방 |
| 08:30–11:00 | 마켓포커스 | 예능/기타 생방송 본방 |
| 11:00–13:00 | 마켓포커스 플러스 | 예능/기타 생방송 본방 |
| 13:00–13:30 | 인사이트 30 | 예능/기타 재방 |
| 13:30–14:00 | 인사이트 30 | 예능/기타 재방 |
| 14:00–15:00 | 이시각 금융시장 | 예능/기타 생방송 재방 |
| 15:00–15:30 | 투데이 뉴스 | 뉴스 생방송 재방 |
| 15:30–16:00 | 증권사 리포트 | 예능/기타 생방송 재방 |
| 16:00–17:00 | 작전본부 | 예능/기타 재방 |
| 17:00–18:00 | 역전다방 | 예능/기타 재방 |
| 18:00–18:30 | 요즘 군대 | 예능/기타 재방 |
| 18:30–19:00 | 명물인생 시즌9 | 예능/기타 |
| 19:00–21:00 | 인포맥스 LIVE | 예능/기타 생방송 본방 |
| 21:00–21:30 | 인사이트 30 | 예능/기타 재방 |
| 21:30–22:00 | 인사이트 30 | 예능/기타 재방 |
| 22:00–22:30 | 리얼도전스토리 하이킥 시즌1 | 예능/기타 |
| 22:30–23:00 | 리얼도전스토리 하이킥 시즌1 | 예능/기타 |
| 23:00–23:30 | 핵심만 3분 몰아보기 | 예능/기타 재방 |
| 23:30–00:00 | 핵심만 3분 몰아보기 | 예능/기타 재방 |
연합뉴스경제TV 다른 날짜