연합뉴스경제TV 편성표 — 2026년 11월 7일 (토)
29개 프로그램 · 출처 위성 EPG(스카이라이프)
| 시간 | 프로그램 | 구분 |
| 00:00–00:30 | 투데이 뉴스 | 뉴스 생방송 본방 |
| 00:30–01:00 | 인사이트 30 | 예능/기타 재방 |
| 01:00–01:30 | 이시각 금융시장 | 예능/기타 생방송 본방 |
| 01:30–02:00 | 증권사 리포트 | 예능/기타 생방송 본방 |
| 02:00–02:30 | 이시각 금융시장 | 예능/기타 생방송 재방 |
| 02:30–03:00 | 증권사 리포트 | 예능/기타 생방송 재방 |
| 03:00–05:00 | 이시각 금융시장 | 예능/기타 생방송 재방 |
| 05:00–05:40 | 이시각 금융시장 | 예능/기타 생방송 재방 |
| 05:40–06:00 | K스토리 | 예능/기타 재방 |
| 06:00–07:00 | HOT PEOPLE | 예능/기타 |
| 07:00–08:00 | 인포맥스 LIVE 데일리 스페셜 | 예능/기타 본방 |
| 08:00–08:30 | 인포맥스 LIVE 플러스 | 예능/기타 본방 |
| 08:30–09:00 | 인사이트 30 | 예능/기타 재방 |
| 09:00–10:00 | HOT PEOPLE | 예능/기타 |
| 10:00–12:00 | 마켓포커스 스페셜 이지은 대표편 | 예능/기타 |
| 12:00–12:30 | 기업비사, 그때 그 선택 | 예능/기타 재방 |
| 12:30–13:00 | 기업비사, 그때 그 선택 | 예능/기타 재방 |
| 13:00–14:00 | 이승조의 팔로더머니 위클리 스페셜 | 예능/기타 재방 |
| 14:00–14:30 | 핵심만 3분 몰아보기 | 예능/기타 재방 |
| 14:30–15:00 | 핵심만 3분 몰아보기 | 예능/기타 재방 |
| 15:00–15:40 | 윤택의 오지:객 시즌2 | 예능/기타 |
| 15:40–16:00 | 핵심만 3분 몰아보기 | 예능/기타 재방 |
| 16:00–18:00 | 마켓포커스 스페셜 이지은 대표편 | 예능/기타 |
| 18:00–18:30 | 요즘 군대 | 예능/기타 재방 |
| 18:30–19:00 | 명물인생 시즌9 | 예능/기타 |
| 19:00–20:00 | 이승조의 팔로더머니 위클리 스페셜 | 예능/기타 재방 |
| 20:00–21:00 | 인포맥스 LIVE 데일리 스페셜 | 예능/기타 재방 |
| 21:00–23:00 | 마켓포커스 스페셜 이지은 대표편 | 예능/기타 |
| 23:00–00:00 | 역전다방 | 예능/기타 재방 |
연합뉴스경제TV 다른 날짜