YTN2 편성표 — 2026년 11월 11일 (수)
35개 프로그램 · 출처 위성 EPG(스카이라이프)
| 시간 | 프로그램 | 구분 |
| 00:02–00:30 | YTN2 특별편성 K-FOOD 세계주방일주 | 예능/기타 |
| 00:30–01:00 | 리얼도전스토리 하이킥 2 | 예능/기타 |
| 01:00–01:28 | 휴먼다큐 시장 사람들 시즌3 | 교양 재방 |
| 01:28–02:01 | YTN2 스페셜W | 예능/기타 재방 |
| 02:01–02:27 | YTN2 스페셜W | 예능/기타 재방 |
| 02:27–03:19 | 한국사 탐 4 | 예능/기타 재방 |
| 03:19–03:57 | 다큐S 프라임 스페셜 | 교양 재방 |
| 03:57–04:27 | 황금나침반 2025 | 예능/기타 재방 |
| 04:27–04:59 | 이프랭크 | 예능/기타 재방 |
| 04:59–05:33 | 이게 웬 날리지 | 예능/기타 재방 |
| 05:33–06:23 | 순정시대 | 예능/기타 재방 |
| 06:23–07:00 | 힐링 앤 요가 | 예능/기타 |
| 07:00–07:32 | 눈에 띄는 그녀들 9 | 예능/기타 재방 |
| 07:32–08:02 | 휴먼다큐 시장 사람들 시즌3 | 교양 재방 |
| 08:02–09:13 | 나는 자연인이다 | 예능/기타 재방 |
| 09:13–10:24 | 나는 자연인이다 | 예능/기타 재방 |
| 10:24–10:55 | 여행하기 좋은 날 | 예능/기타 |
| 10:55–11:28 | 문화로 여행길 8-85 | 예능/기타 |
| 11:28–12:01 | 찐 캠퍼 | 예능/기타 재방 |
| 12:01–12:43 | YTN2 스페셜W | 예능/기타 재방 |
| 12:43–13:07 | YTN2 스페셜W | 예능/기타 재방 |
| 13:07–13:40 | 눈에 띄는 그녀들 9 | 예능/기타 재방 |
| 13:40–14:07 | 메이드 인 K-강소기업 | 예능/기타 |
| 14:07–15:17 | 휴먼다큐 사노라면 | 교양 재방 |
| 15:17–16:26 | 휴먼다큐 사노라면 | 교양 재방 |
| 16:26–17:25 | 웃으며 삽시다 | 예능/기타 재방 |
| 17:25–17:58 | 얘기 좀 합시다 | 예능/기타 본방 |
| 17:58–19:09 | 나는 자연인이다 | 예능/기타 재방 |
| 19:09–20:18 | 휴먼다큐 사노라면 | 교양 재방 |
| 20:18–20:46 | 눈에 띄는 그녀들 9 | 예능/기타 재방 |
| 20:46–21:30 | 메디컬 인사이트 스페셜 | 예능/기타 본방 |
| 21:30–22:02 | 다큐S 프라임 | 교양 재방 |
| 22:02–23:00 | 뉴스멘터리 전쟁과 사람 | 뉴스 재방 |
| 23:00–23:36 | YTN2 스페셜W | 예능/기타 재방 |
| 23:36–00:00 | YTN2 스페셜W | 예능/기타 재방 |
YTN2 다른 날짜