YTN사이언스 편성표 — 2026년 11월 10일 (화)
39개 프로그램 · 출처 위성 EPG(스카이라이프)
| 시간 | 프로그램 | 구분 |
| 00:02–01:01 | 충격비화! 세계를 뒤흔든 순간들 | 예능/기타 |
| 01:01–01:40 | 이프랭크 | 예능/기타 재방 |
| 01:40–02:00 | 핫 클립 유레카 | 예능/기타 재방 |
| 02:00–02:28 | 아폴로의 트래블&트래킹 | 예능/기타 |
| 02:28–03:00 | 아폴로의 트래블&트래킹 | 예능/기타 |
| 03:00–03:25 | 사이언스 투데이 | 예능/기타 재방 |
| 03:25–04:00 | 수상한 비디오 크레이지S | 예능/기타 재방 |
| 04:00–05:00 | 드론 히어로즈 | 예능/기타 재방 |
| 05:00–05:28 | 리얼도전스토리 하이킥 | 예능/기타 재방 |
| 05:28–06:00 | 리얼도전스토리 하이킥 | 예능/기타 재방 |
| 06:00–06:31 | 낭만 도시 | 예능/기타 |
| 06:31–07:00 | 메이드 인 K-강소기업 | 예능/기타 |
| 07:00–07:28 | 사이언스 투데이 | 예능/기타 재방 |
| 07:28–07:58 | YTN사이언스 스페셜 국민연금, 고갈 공포에서 개혁의 길로 | 예능/기타 재방 |
| 07:58–09:00 | 마더네이처 | 예능/기타 재방 |
| 09:00–09:27 | 황금 나침반 | 예능/기타 재방 |
| 09:27–10:01 | 다큐S 프라임 | 교양 재방 |
| 10:01–11:00 | 뉴스멘터리 전쟁과 사람 | 뉴스 재방 |
| 11:00–11:30 | 사이언스 투데이 | 예능/기타 재방 |
| 11:30–12:00 | 메이드 인 K-강소기업 | 예능/기타 |
| 12:00–12:28 | 눈에 띄는 그녀들 9 | 예능/기타 |
| 12:28–13:00 | 눈에 띄는 그녀들 9 | 예능/기타 |
| 13:00–13:27 | 황금 나침반 | 예능/기타 재방 |
| 13:27–13:59 | 사이언스 투데이 | 예능/기타 재방 |
| 13:59–15:00 | 마더네이처 | 예능/기타 재방 |
| 15:00–15:27 | 더 나은 인생 올리브 | 예능/기타 재방 |
| 15:27–16:00 | 더 나은 인생 올리브 | 예능/기타 재방 |
| 16:00–16:29 | 사이언스 투데이 | 예능/기타 재방 |
| 16:29–17:00 | K-FOOD 세계주방일주 | 예능/기타 재방 |
| 17:00–18:00 | 영국왕립 식물원, 큐가든의 사계 2 | 예능/기타 |
| 18:00–19:00 | 희망무지개 | 예능/기타 재방 |
| 19:00–19:27 | 사이언스 투데이 | 예능/기타 재방 |
| 19:27–20:02 | 수다학 | 예능/기타 재방 |
| 20:02–21:03 | 충격비화! 세계를 뒤흔든 순간들 | 예능/기타 |
| 21:03–21:31 | 황금 나침반 | 예능/기타 재방 |
| 21:31–22:06 | 과학자들 | 예능/기타 재방 |
| 22:06–23:00 | 영국왕립 식물원, 큐가든의 사계 2 | 예능/기타 |
| 23:00–23:30 | 사이언스 투데이 | 예능/기타 재방 |
| 23:30–00:01 | 와이언스 | 예능/기타 재방 |
YTN사이언스 다른 날짜