TV CHOSUN 편성표 — 2026년 11월 10일 (화)
25개 프로그램 · 출처 방송사 공식 편성(1개 경로)
| 시간 | 프로그램 | 구분 |
| 00:00–00:30 | 식객 허영만의 백반기행 특별판(320회) 320회 | 예능/기타 재방 |
| 00:30–01:30 | 메디컬다큐 명의보감(161회) 161회 | 교양 재방 |
| 01:30–02:30 | 살맛나는 세상(881회) 881회 | 예능/기타 본방 |
| 02:30–03:30 | 싱싱고향별곡(309회) 309회 | 예능/기타 본방 |
| 03:30–04:10 | 눈에 띄는 그녀들 시즌5(38회) 38회 | 예능/기타 본방 |
| 04:10–04:40 | 금타는 금요일 특별판(2회) 2회 | 예능/기타 재방 |
| 04:40–05:00 | TV CHOSUN 재난특집(1683회) 1683회 | 교양 본방 |
| 05:00–06:00 | 명의보감 닥터스(21회) 21회 | 예능/기타 재방 |
| 06:00–07:00 | 한 컷의 비밀(45회) 45회 | 예능/기타 재방 |
| 07:00–07:40 | 건강한 아침 해뜰날(92회) 92회 | 예능/기타 본방 |
| 07:40–08:50 | 뉴스 퍼레이드 | 뉴스 생방송 본방 |
| 08:50–10:20 | 신통방통 | 예능/기타 생방송 본방 |
| 10:20–11:10 | 슬기로운 아침(149회) 149회 | 예능/기타 재방 |
| 11:10–11:40 | 마법천자문(42회) 42회 | 예능/기타 본방 |
| 11:40–13:00 | 미스트롯 포유(24회) 24회 | 음악 재방 |
| 13:00–14:30 | 보도본부 핫라인 | 뉴스 생방송 본방 |
| 14:30–16:00 | 천만기인쇼(6회) 6회 | 예능/기타 재방 |
| 16:00–17:20 | 금타는 금요일 베스트(44회) 44회 | 예능/기타 본방 |
| 17:20–19:00 | 시사팩트 오늘 | 교양 생방송 본방 |
| 19:00–20:00 | 한 컷의 비밀(53회) 53회 | 예능/기타 본방 |
| 20:00–21:00 | 건강한 집2(124회) 124회 | 예능/기타 본방 |
| 21:00–22:00 | TV CHOSUN 뉴스9 | 뉴스 생방송 본방 |
| 22:00–22:30 | 천만기인쇼 1부(7회) 7회 | 예능/기타 본방 |
| 22:30–23:20 | 천만기인쇼 2부(7회) 7회 | 예능/기타 본방 |
| 23:20–00:10 | 천만기인쇼 3부(7회) 7회 | 예능/기타 본방 |
TV CHOSUN 다른 날짜