KTV 국민방송 편성표 — 2026년 11월 12일 (목)
49개 프로그램 · 출처 방송사 공식 편성(1개 경로)
| 시간 | 프로그램 | 구분 |
| 00:00 | 한국기행 1088회 1088회 | 예능/기타 |
| 00:15 | 한국기행 1089회 1089회 | 예능/기타 |
| 00:35 | 한국기행 1090회 1090회 | 예능/기타 |
| 00:50 | 한국기행 1091회 1091회 | 예능/기타 |
| 01:10 | 한국기행 1092회 1092회 | 예능/기타 |
| 01:25 | 나는 농부다 260회 260회 | 예능/기타 |
| 02:15 | 명 받았습니다 27회 27회 | 예능/기타 생방송 |
| 02:30 | 보이는 도슨트 10회 10회 | 예능/기타 |
| 03:00 | 공간다큐 만남 11회 11회 | 교양 |
| 03:50 | 사운드멘터리 풍경 소리 시즌3 12회 12회 | 예능/기타 |
| 04:25 | KTV 편성개방 특집 162회 162회 | 교양 |
| 04:40 | 공감다큐 러빙 25회 25회 | 교양 |
| 05:35 | 한국기행 1088회 1088회 | 예능/기타 |
| 05:50 | 한국기행 1089회 1089회 | 예능/기타 |
| 06:10 | 한국기행 1090회 1090회 | 예능/기타 |
| 06:25 | 한국기행 1091회 1091회 | 예능/기타 |
| 06:45 | 한국기행 1092회 1092회 | 예능/기타 |
| 07:00 | LIVE 정책 K 3부 105회 105회 | 예능/기타 |
| 08:00 | KTV 정책다큐 전환 19회 19회 | 교양 |
| 08:30 | 명 받았습니다 28회 28회 | 예능/기타 |
| 08:50 | 유자식 상팔자 14회 14회 | 예능/기타 |
| 09:20 | 살어리랏다 402회 402회 | 예능/기타 |
| 09:50 | LIVE 정책 K 1부 106회 106회 | 예능/기타 생방송 |
| 11:00 | 명 받았습니다 26회 26회 | 예능/기타 |
| 11:20 | 휴먼다큐 시장 사람들 289회 289회 | 교양 |
| 11:50 | 그때 그리고 지금 新문화영화 26회 26회 | 영화 |
| 12:00 | 공간다큐 만남 11회 11회 | 교양 |
| 12:50 | 정책 바로보기 950회 950회 | 예능/기타 |
| 13:00 | LIVE 정책 K 2부 105회 105회 | 예능/기타 생방송 |
| 14:00 | 나는 농부다 260회 260회 | 예능/기타 |
| 14:50 | 취향 저격 여행 12회 12회 | 예능/기타 |
| 15:20 | 취향 저격 여행 13회 13회 | 예능/기타 |
| 15:50 | 가고 싶은 곳 영상미학 12회 12회 | 예능/기타 |
| 16:00 | 살어리랏다 403회 403회 | 예능/기타 |
| 16:30 | LIVE 정책 K 3부 106회 106회 | 예능/기타 생방송 |
| 17:30 | 유자식 상팔자 13회 13회 | 예능/기타 |
| 18:00 | 유자식 상팔자 14회 14회 | 예능/기타 |
| 18:30 | 휴먼다큐 시장 사람들 294회 294회 | 교양 |
| 19:00 | LIVE 정책 PICK 64회 64회 | 예능/기타 생방송 |
| 19:30 | 정책 바로보기 950회 950회 | 예능/기타 |
| 19:40 | KTV 특선다큐 318회 318회 | 교양 |
| 20:30 | 한국기행 1088회 1088회 | 예능/기타 |
| 20:45 | 한국기행 1089회 1089회 | 예능/기타 |
| 21:05 | 한국기행 1090회 1090회 | 예능/기타 |
| 21:20 | 한국기행 1091회 1091회 | 예능/기타 |
| 21:40 | 한국기행 1092회 1092회 | 예능/기타 |
| 22:00 | 나는 국대다 14회 14회 | 예능/기타 |
| 22:30 | 취향 저격 여행 14회 14회 | 예능/기타 |
| 23:00 | LIVE 정책 K 3부 106회 106회 | 예능/기타 |
KTV 국민방송 다른 날짜