CGTN 편성표 — 2026년 11월 8일 (일)
43개 프로그램 · 출처 위성 EPG(스카이라이프)
| 시간 | 프로그램 | 구분 |
| 00:00–00:30 | The World Today | 예능/기타 본방 |
| 00:30–01:00 | Inheritors | 예능/기타 본방 |
| 01:00–01:30 | The World Today | 예능/기타 재방 |
| 01:30–02:00 | The Agenda | 예능/기타 재방 |
| 02:00–02:30 | Africa Live | 예능/기타 본방 |
| 02:30–03:00 | Talk Africa | 예능/기타 재방 |
| 03:00–03:30 | Sports Scene | 예능/기타 본방 |
| 03:30–04:00 | Biz Talk | 예능/기타 재방 |
| 04:00–04:30 | The World Today | 예능/기타 재방 |
| 04:30–05:00 | Travelogue | 예능/기타 본방 |
| 05:00–05:30 | The World Today | 예능/기타 재방 |
| 05:30–06:00 | The Agenda | 예능/기타 재방 |
| 06:00–06:30 | The World Today | 예능/기타 재방 |
| 06:30–07:00 | Leaders Talk | 예능/기타 재방 |
| 07:00–08:00 | Full Frame | 예능/기타 재방 |
| 08:00–08:30 | The World Today | 예능/기타 재방 |
| 08:30–09:00 | Assignment Asia | 예능/기타 본방 |
| 09:00–09:30 | The World Today | 예능/기타 재방 |
| 09:30–10:00 | The Agenda | 예능/기타 재방 |
| 10:00–11:00 | Big Story | 예능/기타 재방 |
| 11:00–11:30 | The World Today | 예능/기타 재방 |
| 11:30–12:00 | Inheritors | 예능/기타 재방 |
| 12:00–12:15 | The World Today | 예능/기타 재방 |
| 12:15–12:30 | Sports Scene | 예능/기타 재방 |
| 12:30–13:00 | Leaders Talk | 예능/기타 재방 |
| 13:00–14:00 | Global Watch | 예능/기타 본방 |
| 14:00–15:00 | Full Frame | 예능/기타 재방 |
| 15:00–15:30 | The World Today | 예능/기타 재방 |
| 15:30–16:00 | Biz Talk | 예능/기타 재방 |
| 16:00–16:30 | The World Today | 예능/기타 재방 |
| 16:30–17:00 | Sports Scene | 예능/기타 재방 |
| 17:00–17:30 | The World Today | 예능/기타 재방 |
| 17:30–18:00 | Talk Africa | 예능/기타 재방 |
| 18:00–18:30 | The World Today | 예능/기타 재방 |
| 18:30–19:00 | Faces of Africa | 예능/기타 재방 |
| 19:00–19:15 | The World Today | 예능/기타 재방 |
| 19:15–20:00 | Africa Live | 예능/기타 재방 |
| 20:00–21:00 | Zoom In | 예능/기타 재방 |
| 21:00–21:15 | The World Today | 예능/기타 재방 |
| 21:15–22:00 | China 24 | 예능/기타 본방 |
| 22:00–22:30 | The World Today | 예능/기타 재방 |
| 22:30–23:00 | The Agenda | 예능/기타 재방 |
| 23:00–00:00 | Big Story | 예능/기타 재방 |
CGTN 다른 날짜