한국낚시방송 편성표 — 2026년 11월 14일 (토)
38개 프로그램 · 출처 위성 EPG(스카이라이프)
| 시간 | 프로그램 | 구분 |
| 00:00–00:30 | 패턴 | 예능/기타 본방 |
| 00:30–01:00 | 동행 | 예능/기타 재방 |
| 01:00–01:30 | 힐링, 낚시 그리고 음악 | 음악 재방 |
| 01:30–02:00 | 자이언트 랍스터 헌터 | 예능/기타 본방 |
| 02:00–02:30 | 대포붕어 | 예능/기타 본방 |
| 02:30–03:00 | 에깅로드 | 예능/기타 본방 |
| 03:00–03:30 | 귀리2 | 예능/기타 본방 |
| 03:30–04:00 | 노가리한상 | 예능/기타 재방 |
| 04:00–05:00 | 민물낚시실록 | 예능/기타 |
| 05:00–06:00 | 바다포커스 | 예능/기타 |
| 06:00–06:30 | 대포붕어 | 예능/기타 재방 |
| 06:30–07:00 | 마이티조2 in 대마도 | 예능/기타 본방 |
| 07:00–07:30 | 풍경이 있는 낚시터 | 예능/기타 본방 |
| 07:30–08:00 | 버킷리스트 | 예능/기타 재방 |
| 08:00–08:30 | 붕어낚시의 저력 | 예능/기타 본방 |
| 08:30–09:00 | 선 굵은 낚시 | 예능/기타 본방 |
| 09:00–09:30 | 조우 | 예능/기타 본방 |
| 09:30–10:00 | DRAG2 | 예능/기타 본방 |
| 10:00–10:30 | 테크니션즈 | 예능/기타 본방 |
| 10:30–11:00 | THE FACT | 예능/기타 본방 |
| 11:00–12:30 | 꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기 | 예능/기타 재방 |
| 12:30–13:00 | 타이밍 | 예능/기타 본방 |
| 13:00–14:00 | 생활의 달인 | 예능/기타 재방 |
| 14:00–14:30 | 조신 | 예능/기타 본방 |
| 14:30–15:30 | 집 나오면 고생 | 예능/기타 재방 |
| 15:30–16:00 | 맨 인 블랙박스 | 예능/기타 재방 |
| 16:00–16:30 | 오늘의 한판승부 | 예능/기타 본방 |
| 16:30–17:00 | 낚시가 좋다 | 예능/기타 본방 |
| 17:00–17:30 | 수초와 수초 사이 | 예능/기타 본방 |
| 17:30–18:00 | 시그널 2 | 예능/기타 본방 |
| 18:00–18:30 | 팀뻐니피싱 | 예능/기타 본방 |
| 18:30–20:00 | TV동물농장(TV 동물농장) | 예능/기타 재방 |
| 20:00–20:30 | 피싱데이즈 | 예능/기타 재방 |
| 20:30–21:00 | 어나더 | 예능/기타 본방 |
| 21:00–21:30 | 어장관리 | 예능/기타 본방 |
| 21:30–22:00 | 외바늘 시즌2 | 예능/기타 |
| 22:00–23:30 | 꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기 | 예능/기타 재방 |
| 23:30–00:00 | 맨 인 블랙박스 | 예능/기타 재방 |
한국낚시방송 다른 날짜