스크린 편성표 — 2026년 11월 8일 (일)
23개 프로그램 · 출처 방송사 공식 편성(1개 경로)
| 시간 | 프로그램 | 구분 |
| 01:00–02:15 | 도가니 2회 2회 | 예능/기타 본방 |
| 02:15–03:15 | 하녀 1회 1회 | 예능/기타 재방 |
| 03:15–04:25 | 하녀 2회 2회 | 예능/기타 재방 |
| 04:25–06:00 | 패러렐:코스프레살인마 1회 1회 | 예능/기타 본방 |
| 06:00–06:35 | 베어그릴스의생존실험 13회 13회 | 예능/기타 본방 |
| 06:35–07:10 | 베어그릴스의생존실험 14회 14회 | 예능/기타 본방 |
| 07:10–07:45 | 베어그릴스의생존실험 15회 15회 | 예능/기타 본방 |
| 07:45–08:20 | 베어그릴스의생존실험 16회 16회 | 예능/기타 본방 |
| 08:20–09:15 | 블록버스터파헤치기3 18회 18회 | 예능/기타 본방 |
| 09:15–10:10 | 블록버스터파헤치기3 19회 19회 | 예능/기타 본방 |
| 10:10–11:10 | 시실리2km 1회 1회 | 예능/기타 재방 |
| 11:10–12:15 | 시실리2km 2회 2회 | 예능/기타 재방 |
| 12:15–13:30 | 마파도 1회 1회 | 예능/기타 재방 |
| 13:30–14:35 | 마파도 2회 2회 | 예능/기타 재방 |
| 14:35–15:45 | 마파도2 1회 1회 | 예능/기타 본방 |
| 15:45–16:55 | 마파도2 2회 2회 | 예능/기타 본방 |
| 16:55–17:55 | 범죄도시3 1회 1회 | 예능/기타 재방 |
| 17:55–19:00 | 범죄도시3 2회 2회 | 예능/기타 재방 |
| 19:00–20:50 | 프로텍터 1회 1회 | 예능/기타 재방 |
| 20:50–22:10 | 더킹 1회 1회 | 예능/기타 재방 |
| 22:10–23:00 | 더킹 2회 2회 | 예능/기타 재방 |
| 23:00–23:35 | 더킹 3회 3회 | 예능/기타 재방 |
| 23:35–24:50 | 강릉 1회 1회 | 예능/기타 재방 |
스크린 다른 날짜